Сейчас в разборе несколько машин, запчасти на них еще не представлены в каталоге, но вы можете позвонить и заказать нужную запчасть с представленных автомобилей
| Марка | Модель | Поколение | Рестайлинг | Кузов | Двигатель | Год выпуска | Цвет | Руль | Привод | Тип КПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | E 230 | 2 пок. 1995—2002 (Mercedes-Benz E-Class) | дорест. 1995—1999 (Mercedes-Benz E-Class) | седан 4дв. | M 111.970 | 1996 | белый | Левый руль | Задний | МКПП |
| Mitsubishi | Galant | 8 | 1 рест. 1998—2005 | седан 4дв. | 4G64 | 2000 | синий | Левый руль | Передний | АКПП |
| Opel | Astra G | 2 пок. 1998—2004 (Opel Astra) | дорест. 1998—2004 (Opel Astra) | седан 4дв. | Z16XE 1.6 | 2001 | синий темный | Левый руль | Передний | АКПП |
| Opel | Astra J | 3 | 1 рест. 2006—2014 | купе | A14NET 1.4 | 2011 | красный | Левый руль | Передний | МКПП |
| Opel | Astra H | 3 пок. 2004—2014 (Opel Astra) | дорест. 2004—2006 (Opel Astra) | седан 4дв. | Z16XER 1.6 | 2008 | чёрный | Левый руль | Передний | МКПП |
| Opel | Astra H | 3 пок. 2004—2014 (Opel Astra) | 1 рест. 2006—2014 (Opel Astra) | седан 4дв. | Z18XER 1.8 | 2010 | темно-серый | Левый руль | Передний | АКПП |
| Opel | Astra H | 3 пок. 2004—2014 (Opel Astra) | дорест. 2004—2006 (Opel Astra) | хетчбэк 5дв. | Z18XE | 2004 | голубой | Левый руль | Передний | МКПП |
| Peugeot | 206 | 1 | дорест. 1998—2003 | хетчбэк 3дв. | HFZ (TU1JP) | 2002 | серебристый | Левый руль | Передний | МКПП |
| Peugeot | 206 | 1 | 1 рест. 2002—2009 | седан 4дв. | NFU (TU5JP4) | 2007 | чёрный | Левый руль | Передний | АКПП |
| Cadillac | GMT926 (Escalade) | 3 пок. 2006—2015 (Cadillac Escalade) | дорест. 2006—2015 (Cadillac Escalade) | Джип Внедорожник | L92 | 2008 | белый | Левый руль | Полный | АКПП |
| Toyota | Sprinter | 8 | 1 рест. 1997—2000 | универсал | 5E-FE | 1999 | серебристый | Правый руль | Передний | АКПП |
| Volkswagen | Passat Variant V | 5 пок. 1996—2005 (Volkswagen Passat) | дорест. 1996—2001 (Volkswagen Passat) | универсал | ADR | 1998 | темно синий | Левый руль | Передний | МКПП |
| Chevrolet | Lacetti | 1 | дорест. 2004—2013 | седан 4дв. | F16D3 | 2005 | темный красный | Левый руль | Передний | МКПП |
| Kia | Carens II | 1 пок. 1999—2006 (Kia Carens) | 1 рест. 2002—2006 (Kia Carens) | минивен | D4EA | 2003 | чёрный | Левый руль | Передний | АКПП |
| Dodge | Caravan | 4 | дорест. 2000—2007 | универсал | EDZ | 2001 | синий | Левый руль | Передний | АКПП |
| Ford | Focus 1 | 1 | 1 рест. 2001—2007 | хетчбэк 5дв. | CDDA | 2004 | серый | Левый руль | Передний | МКПП |
| Ford | Mondeo | 3 | дорест. 2000—2003 | универсал | D6BA | 2002 | темно-синий | Левый руль | Передний | МКПП |
| Ford | Mondeo | 3 | 1 рест. 2003—2007 | седан 4дв. | CJBA | 2006 | тёмно-серый | Левый руль | Передний | АКПП |
| Audi | A6 | 2 | дорест. 1997—2001 | седан 4дв. | ACK | 2000 | серебристый | Левый руль | Полный | АКПП |
| Hyundai | Elantra | 3 | 1 рест. 2003—2010 | седан 4дв. | G4ED-G | 2005 | черный | Левый руль | Передний | МКПП |
| Hyundai | Elantra | 3 | 1 рест. 2003—2010 | седан 4дв. | G4ED-G | 2004 | серый | Левый руль | Передний | АКПП |

сегодняшние сделки
